
基底材料 | 無氧銅、硅、鉬 |
有效口徑 | 直徑*90% |
光潔度 | 60/40 |
光圈 | N<2,ΔN<0.3 |
反射率 | >98.5% |
產(chǎn)品為激光器的配套光學(xué)元件,使用范圍在1KW—5KW,非常規(guī)規(guī)格可以根據(jù)客戶要求定做。 |
基底材料 | 無氧銅、硅、鉬 |
有效口徑 | 直徑*90% |
光潔度 | 60/40 |
光圈 | N<2,ΔN<0.3 |
反射率 | >98.5% |
產(chǎn)品為激光器的配套光學(xué)元件,使用范圍在1KW—5KW,非常規(guī)規(guī)格可以根據(jù)客戶要求定做。 |